Información
Desde esta sección le brindamos a nuestros abonados información útil.
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN NUESTRA OFICINA
Santa Fe 1449 P.B. (S2452EAY) San Jorge · Santa FeTel.: (03406) 441645
Lunes a Viernes de 8.00 a 12:30 hs. y de 16:30 a 20.00 hs. Sábados de 8:30 a 12:30 hs. Sábados, Domingos y Feriados. Guardia Técnica.
Registros comparativos diarios de Temperaturas:
Día: 18 de Noviembre
2023 |
2024 |
2025 |
Máx: 24º9 |
Máx.: 28º3 |
Máx.: 32º7 |
Mín.: 16º4 |
Mín.: 14º2 |
Mín: 13º9 |
Lluvia Noviembre 2025:
Día 04: 4mm.
Día 06 y 07: 21mm.
Día 11 y 12: 2mm.
Día 15 y 16: 39mm.
DATOS COMPARATIVOS LLUVIA OCTUBRE
2023: 126,4 mm. - 2024: 156 mm. - 2025: 127 mm.
DATOS COMPARATIVOS DE LLUVIA DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
AÑO |
LLUVIA |
| 2005 | 902,9 mm. |
| 2006 | 1305 mm. |
| 2007 | 1156,6 mm. |
| 2008 | 534,4 mm. |
| 2009 | 907,2 mm. |
| 2010 | 818 mm. |
| 2011 | 932 mm. |
| 2012 | 1470 mm. |
| 2013 | 879 mm. |
| 2014 | 976 mm. |
| 2015 | 970,2 mm. |
| 2016 | 1216 mm. |
| 2017 | 953,1 mm. |
| 2018 | 818,5 mm. |
| 2019 | 932 mm. |
| 2020 | 728 mm. |
| 2021 | 1063,3 mm. |
| 2022 | 623 mm. |
| 2023 | 904 mm. |
| 2024 | 1126 mm. |
Teléfonos Útiles - Prefijo: 03406
Emergencias
| Policía | 441000 | 101 |
| Hospital | 441666 | 107 |
| Bomberos | 441444 | 100 |
| Alumbrado Público | 15646367 | |
| División Tránsito | 453511 | |
| EPE | 440482 / 440533 | 440220/15437968 |
| Hogar para el Niño | 442819 | |
| Rescate Centro | 444000 | 441457 |
| Seguridad Rural | 443735 | 15640286 |
| Guardia Urbana | 15517943 |
Instituciones
| ANSES | 440670 | 442488 |
| Biblioteca Popular Rivadavia | 443017 | |
| Casa de la Cultura | 440651 | |
| Cine | 453557 | |
| Club Atlético San Jorge | 440333 | |
| Club La Emilia | 440237 | |
| Terminal de Ómnibus | 453605 | |
| Complejo Cultural | 453567 | |
| Correo Argentino | 441741 | |
| COTAD | 443904 | |
| FM Cielo | 442513 | |
| Licencia de Conducir | 453975 | 453976 |
| Maestranza Municipal | 440035 | |
| Municipalidad | 453250 | 440405 |
| Museo de la Ciudad | 453430 | |
| Parroquia | 453536 | |
| Radio Uno | 441301 | |
| Región VIII Educación | 440086 | 442940 |
| RT3 Radio San Jorge | 440297 |
Salud
| Acción Social | 444299 | |
| Centro de Dadores de Sangre | 440424 | |
| Clínica Centro | 440417 | 443555 |
| Complejo A | 453100 | 453101 |
| SAMCo | 441666 | |
| Consultorios Vital | 444038 | |
| Centro Médico Fundación A.B. | 443283 |
Farmacias
| Farmacia Alesina | 442050 | 443050 |
| Farmacia Gandolfo | 15649424 | |
| Farmacia Angelinetta | 443576 | 15463620 |
| Farmacia Bracco | 444462 | |
| Farmacia Calamari | 441568 | 15420470 |
| Farmacia Chiappero | 453217 | 15431840 |
| Farmacia Degrati | 440786 | |
| Farmacia Dentezano | 443460 | |
| Farmacia Forni-Pereyra | 441793 | 15643350 |
| Farmacia Pissinis | 442108 | 15456115 |
| Farmacia Pognante | 441616 | 15420399 |
| Farmacia Pons | 440516 | 15451950 |
| Farmacia Ron | 440403 | |
| Farmacia Santo | 4443685 | 15511364 |
| Farmacia Sara | 443487 | 15465800 |
| Farmacia Vicco | 15647666 |
